當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽(yáng) > 數(shù)字萬(wàn)用表 > 鼎陽(yáng)SDM3055X-E 5½位高精度臺(tái)式萬(wàn)用表





簡(jiǎn)要描述:鼎陽(yáng)SDM3055X-E 5½位高精度臺(tái)式萬(wàn)用表 5½ 位讀數(shù)分辨率;真有效值交流電壓和交流電流測(cè)量;配置接口:USB Device,USB Host,LAN,GPIB(選配);設(shè)置和測(cè)量數(shù)據(jù)可通過(guò) VXI-11,USBTMC, U 盤導(dǎo)入或 者導(dǎo)出以方便用戶修改,查看,備份;4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-11-04
訪 問(wèn) 量:3864詳細(xì)介紹
給我們留言
| 品牌 | SIGLENT/鼎陽(yáng) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 臺(tái)式萬(wàn)用表 |
| 測(cè)量功能 | 交流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
| 直流電壓量程 | 200mV~1000 V | 交流電壓量程 | 200 mV~750V |
| 直流電流量程 | 200 μA~10A | 交流電流量程 | 20mA~10 A |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 20VAmaxkW | 電容量程 | 2 nF~10000 μF |
| 外形尺寸 | 293.75×260.27×107.21mm | 最大顯示 | 480*272 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | USB線纜,電源線,SDM3055X-E快速指南 | 重量 | 3.76kg |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 |










鼎陽(yáng)SDM3055X-E 5?位高精度臺(tái)式萬(wàn)用表
主要特性
● 5? 位讀數(shù)分辨率
● 真有效值交流電壓和交流電流測(cè)量
● 配置接口:USB Device,USB Host,LAN,GPIB(選配)
● 設(shè)置和測(cè)量數(shù)據(jù)可通過(guò) VXI-11,USBTMC, U 盤導(dǎo)入或 者導(dǎo)出以方便用戶修改,查看,備份
● 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272



| 直流電壓測(cè)量 | 200 mV ,2 V,20 V,200 V,1000 V |
| 直流電流測(cè)量 | 200 μA,2 mA,20 mA,200 mA,2 A,10 A |
| 交流電壓測(cè)量 | True-RMS,200 mV,2 V,20 V,200 V,750 V |
| 交流電流測(cè)量 | True-RMS,20 mA,200 mA,2 A,10 A |
| 2、4線電阻測(cè)量 | 200 Ω,2 KΩ,20 KΩ,200 KΩ,2 MΩ,10 MΩ,100 MΩ |
| 電容測(cè)量 | 2 nF,20 nF,200 nF,2 μF,200 μF,10000 μF |
| 連通性測(cè)試 | 量程固定在2 kΩ |
| 二極管測(cè)試 | 0~4 V 閾值可調(diào) |
| 頻率測(cè)試 | 20 Hz~1 MHz |
| 周期測(cè)試 | 1 μs~0.05 s |
| 溫度測(cè)量 | 支持熱電偶,熱電阻溫度傳感器 |
| 數(shù)學(xué)運(yùn)算功能 | 最大值、最小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、相對(duì)測(cè)量、條形表,直方圖,趨勢(shì)圖,dB/dBm,Pass/Fail等 |
| 顯示 | 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272 |
| 讀數(shù)分辨率 | 真正的5? 位讀數(shù)分辨率 (240,000 counts) |
| 總?cè)萘?/span> | 1 Gb Nand Flash |
| 標(biāo)配接口 | USB Device,USB Host,LAN |
| 選配接口 | USB-GPIB |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386
掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
